Property | Price | Address |
---|---|---|
4 BHK Flats / Apartments (2800 sq.ft) | 2.66 Cr. | Gillco Meraqui, Airport Road, Sector 126. Mohali |
3 BHK Flats / Apartments (2080 sq.ft) | 2.24 Cr. | Airport road mohali, Sector 66A Mohali |
3 BHK Flats / Apartments (1089 sq.ft) | 80 Lac | nayagaon, Nayagaon, Mohali |
3 BHK Flats / Apartments (1087 sq.ft) | 48.90 Lac | golden estate sec 115, Sector 115 Mohali |
2 BHK Flats / Apartments (1100 sq.ft) | 36 Lac | LIG flats phase 11, Mohali |
3 BHK Flats / Apartments (1650 sq.ft) | 73 Lac | kharar landran road, Sector 115 Mohali |
3 BHK Flats / Apartments (1600 sq.ft) | 85.90 Lac | Sector 127 Mohali, Sector 127 Mohali |
3 BHK Flats / Apartments (1100 sq.ft) | 59.90 Lac | kharar landar road, Kharar Landran Road, Mohali |
2 BHK Flats / Apartments (900 sq.ft) | 62 Lac | 2nd Floor Mig Flat Sector 65 Phase XI Mohali, Phase 11, Mohali |
2 BHK Flats / Apartments (900 sq.ft) | 36.90 Lac | Shivalik Homes , Shivalik City Sector 127, Landran Road, Mohali |
Discover the best localities in Mohali for property sales with excellent transport facility, a vibrant lifestyle, safety,More..
2 BHK Apartment 1530 Sq.ft. for Sale in Aerocity, Mohali
Call for Price
Discover a variety of unit types in Mohali, from cozy 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK Flats / Apartments to luxurious four and More..
Elite Residence
Unable to find your ideal property? RealEstateIndia.com offers a wide range of residential and commercial properties. More..
Ambika la parisian
Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREESector 62, Mohali
Business Center ₹ 51.37 Lac - 5.25 Cr. 426 - 2609 Sq.ft.
Sector 62, Mohali
Business Center ₹ 15.84 Lac - 4.42 Cr. 125 - 400 Sq.ft.
Sector 82, Mohali
3, 4, 5 BHK Flats ₹ 1.15 - 2.30 Cr. 2116 - 5347 Sq.ft.
Sector 82, Mohali
3, 4 BHK Flats ₹ 1.55 - 2.70 Cr. 2643 - 4960 Sq.ft.
Sector 88, Mohali
2, 3, 4 BHK Flats ₹ 46.48 Lac - 1.56 Cr. 1095 - 3153 Sq.ft.
BHK Types | Units Available | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
1 BHK Flats | 26 | 15.90 Lac | 67.45 Lac |
2 BHK Flats | 132 | 19 Lac | 2.07 Cr. |
3 BHK Flats | 345 | 28.9 Lac | 3.31 Cr. |
4 BHK Flats | 78 | 50 Lac | 8.50 Cr. |
5 BHK Flats | 16 | 85 Lac | 5.78 Cr. |
*This price list was last updated on 25 February, 2025
945 Sq.ft. for Sale in Chandigarh-Ludhiana Highway, Mohali
945 Sq.ft. | Furnished | Individual
51.90 Lac
Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects